| क्रमांक | नाम शिक्षक / कर्म. पद | शैक्षणिक योग्यताएं | अनुभव | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री नरेश कुमार शर्मा / उ. श्रै. शिक्षक एवं प्र. प्राचार्य / विज्ञान शिक्षक | बी.एस.सी. | 30 वर्ष |
|
| क्रमांक | नाम शिक्षक / कर्म. पद | शैक्षणिक योग्यताएं | अनुभव | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती साधना पागे / भाषा व्याख्याता | एम.ए. (संस्कृत), बी.ए. (आनर्स हिन्दी) | 26 वर्ष |
|
| 2 | श्रीमती अश्विनी गोरे / वाणिज्य व्याख्याता | एम.कॉम. (हिन्दी) | 14 वर्ष |
|
| 3 | श्रीमती नीलम श्रीवास्तव / भाषा व्याख्याता | एम.ए. (हिन्दी) | 13 वर्ष |
|
| 4 | श्रीमती ज्योत्सना आवले / अतिथि शिक्षक भाषा | एम.ए. (राजनीति शास्त्र संस्कृत) | 12 वर्ष |
|
| 5 | श्रीमती मीनाक्षी सोनी / अतिथि शिक्षक भाषा | एम.ए. (हिन्दी) | 13 वर्ष |
|
| 6 | श्री अजिंक्य पागे / गणित शिक्षक | एम.एस.सी. (गणित) | 8 वर्ष |
|
| 7 | डॉ. विकास गोरे / व्याख्याता गणित | एम.एस.सी. (गणित), | 23 वर्ष |
|
| 8 | श्री अशोक कुशवाहा / व्याख्याता भौतिक | बी.ई., एम.टेक, एम.एस.सी. (भौतिक) | ![]() |
|
| 9 | श्रीमती रविता चौहान / अंग्रेजी व्याख्याता | एम.ए. (अंग्रेजी) | 1 वर्ष |
|
| 10 | श्री पराग पाड़लीकर | B.B.A., B.Ed. | ![]() |
| क्रमांक | नाम शिक्षक/कर्म. पद | शैक्षणिक योग्यताएं | अनुभव | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री शैलेश जाटव / कम्प्यूटर ऑपरेटर | |||
| 2 | श्रीमती साधना सिंह चौहान / वाचनालय सहायक एवं लिखित | हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण | 16 वर्ष |
|
|
3 |
श्रीमती राजकुमारी / भृत्य |
कक्षा 5 उत्तीर्ण | 12 वर्ष |
|
| 4 | श्री तन्मय टाकलीकर / भृत्य | 10 कक्षा running | ![]() |
|
| 5 | श्रीमती रेखा माहौर / भृत्य | कक्षा 8 उत्तीर्ण | 1 वर्ष |
|